產(chǎn)品概述
L系列數(shù)字功率放大器采用了成熟的D類(lèi)電路設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔實(shí)用、性能穩(wěn)定,具有良好的軟啟動(dòng)系統(tǒng),使功放與音箱系統(tǒng)免受電流沖擊;使用了大功率高品質(zhì)變壓器,大容量音頻專(zhuān)用濾波電容和大電流高耐壓整流橋堆,確保了輸出功率充沛強(qiáng)勁;帶限幅器的功率輸出電路,當(dāng)輸入電壓幅度過(guò)大時(shí),能自動(dòng)將輸入電壓的幅度不失真壓縮,避免削波波形的輸出二導(dǎo)致?lián)P聲器因過(guò)載而燒壞;使用了兩級(jí)變速風(fēng)扇配合高效的散熱系統(tǒng),能迅速帶走功放工作時(shí)產(chǎn)生的大量熱量,完善的各種保護(hù)電路加上優(yōu)秀的音質(zhì)贏得了不同品味的音響師的喜歡。
產(chǎn)品型號(hào)和外觀
L-4***f
L-2***
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | L-2250 | L-2450 | L-2650 | L-21200 | L-21500 | L-22500 |
工作模式 | 立體聲、單通道、橋接三種 | |||||
8Ω/立體聲 | 2×250W | 2×450W | 2×650W | 2×1200W | 2×1500W | 2×2000W |
4Ω/立體聲 | 2×425W | 2×765W | 2×1100W | 2×2000W | 2×2550W | 2×3400W |
2Ω/立體聲 | 2×725W | 2×1300W | 2×1700W | 2×3400W | 2×4335W | 2×4760W |
16Ω/橋接 | 1×500W | 1×900W | 1×1300W | 1×2400W | 1×3000W | 1×4000W |
8Ω/橋接 | 1×850W | 1×1530W | 1×2200W | 1×4000W | 1×5100W | 1×6800W |
4Ω/橋接 | 1×1450W | 1×2600W | 1×3400W | 1×6800W | 1×8670W | 1×11560W |
頻率響應(yīng) | (10% 額定輸出功率,8Ω,20Hz - 20 kHz)±0.2dB | |||||
輸入靈敏度 | (額定輸出功率 ,1kHz)1Vrms | |||||
電壓增益 | 33.0dB | 35.6dB | 37.2dB | 39.8dB | ||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | |||||
信噪比 | (A記權(quán),20Hz-20kHz)≥105dB | |||||
保護(hù)功能 | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、溫度功率控制、輸出直流保護(hù) | |||||
電源要求 | 90-260VAC, 50/60 Hz | |||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×323mm | 483×44×370mm |
項(xiàng)目 | L-4250 | L-4450 | L-4650 | L-41200 | L-41500 | L-42500 |
工作模式 | 立體聲、單通道、橋接三種 | |||||
8Ω/立體聲 | 4×250W | 4×450W | 4×650W | 4×1200W | 4×1500W | 4×2000W |
4Ω/立體聲 | 4×425W | 4×765W | 4×1100W | 4×2000W | 4×2550W | 4×3400W |
2Ω/立體聲 | 4×725W | 4×1300W | 4×1700W | 4×3400W | 4×4335W | 4×4760W |
16Ω/橋接 | 2×500W | 2×900W | 2×1300W | 2×2400W | 2×3000W | 2×4000W |
8Ω/橋接 | 2×850W | 2×1530W | 2×2200W | 2×4000W | 2×5100W | 2×6800W |
4Ω/橋接 | 2×1450W | 2×2600W | 2×3400W | 2×6800W | 2×8670W | 2×11560W |
頻率響應(yīng) | (10% 額定輸出功率,8Ω,20Hz - 20 kHz)±0.2dB | |||||
輸入靈敏度 | (額定輸出功率 ,1kHz)1Vrms | |||||
電壓增益 | 33.0dB | 35.6dB | 37.2dB | 39.8dB | ||
輸入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | |||||
信噪比 | (A記權(quán),20Hz-20kHz)≥105dB | |||||
保護(hù)功能 | 過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、溫度功率控制、輸出直流保護(hù) | |||||
電源要求 | 90-260VAC, 50/60 Hz | |||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×323mm | 483×44×370mm | 483×44×465mm |
訂購(gòu)說(shuō)明
L系列數(shù)字功率放大器 | |
L-2250 | 二通數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-2450 | 二通數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-2650 | 二通數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-21200 | 二通數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-21500 | 二通數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-22500 | 二通數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-4250 | 四通道數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-4450 | 四通道數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-4650 | 四通道數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-41200 | 四通道數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-41500 | 四通道數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |
L-42500 | 四通道數(shù)字專(zhuān)業(yè)功放 |