產(chǎn)品概述
R系列LED大屏顯示系統(tǒng)涵蓋P0.93、P1.25、P1.56、P1.87、P2、P2.5等多個(gè)型號的LED屏顯示屏,具有600*337.5、480*480、400*300、640*480等多種尺寸箱體滿足不同場所和不同分辨率的顯示需要。
產(chǎn)品型號和外觀
R-1612
R-1615
R-1618
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | R-1612 | R-1615 | R-1618 | |
模組 | 像素間距(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
模組尺寸(mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | |
模組分辨率(pixel) | 120x135 | 96x108 | 80*90 | |
LED燈管 | 1010 | 1010 | 1515 | |
箱體尺寸(mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | |
箱體 | 箱體分辨率(pixel) | 480x270 | 384x216 | 320*180 |
箱體材料 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | |
箱體重量(Kg) | 6KG | 6KG | 6KG | |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 640000 | 409600 | 409600 | |
亮度(cd/m2) | 600~800cd/m2 | 600~800cd/m2 | 600~800cd/m2 | |
屏體 | 平均功耗 | 220W/m2 | 220W/m2 | 220W/m2 |
最大功耗 | 730W/m2 | 730W/m2 | 730W/m2 | |
刷新頻率(Hz) | 3840HZ | |||
灰度等級 | 16bit | |||
顯示屏視角 | V160° H160° | |||
IP等級 | 前后IP30 | |||
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |||
工作環(huán)境 | -20℃~50℃, 10~90%RH | |||
儲存環(huán)境 | -40℃~60℃, 10~90%RH | |||
輸入信號 | VGA, DVI, HDMI, SDI |
訂購說明
LED大屏顯示系統(tǒng) | ||
R-1609 | P0.93點(diǎn)間距LED顯示屏 | |
R-1612 | P1.25點(diǎn)間距LED顯示屏 | |
R-1615 | P1.56點(diǎn)間距LED顯示屏 | |
R-1618 | P1.875點(diǎn)間距LED顯示屏 | |
R-1623 | P2.34點(diǎn)間距LED顯示屏 |