產(chǎn)品概述
WS-S500高清錄播主機(jī)是一個(gè)專業(yè)會(huì)議錄播、審訊錄播設(shè)備,主要適用于公安、檢察、紀(jì)委、海關(guān)、安全等部門固定會(huì)議室、審訊室、訊問(wèn)室的同步錄音錄像工作,采集現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)的聲音、圖像、環(huán)境等重要信息,如實(shí)準(zhǔn)確記錄在DVD光盤中。
WS-X850便攜式高清錄播主機(jī)是專業(yè)數(shù)字化專業(yè)審訊(訊問(wèn))雙光盤直刻設(shè)備。主要適用于公安、檢察、紀(jì)委、海關(guān)、安全等部門固定審等部門的移動(dòng)辦案需求,在非固定式審訊室中快速安裝布置,完全能夠滿足同步錄音錄像標(biāo)準(zhǔn)要求,并可作為固定同步錄音錄像設(shè)備的備份手段。防止犯罪嫌疑人翻供和誣告辦案民警,真實(shí)再現(xiàn)審訊(訊問(wèn))全過(guò)程,提高辦案效率。
產(chǎn)品型號(hào)和外觀
WS-S500
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | WS-S500 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
視頻輸入 | HD-SDI 1080P 6路 、1路VGA、1路HDMI、1路分量 |
視頻輸出 | 1路VGA、1路HDMI |
編碼格式 | H.264 High Profile、碼率132Kbps-8Mbps |
分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576) |
音頻輸入 | 2路RCA |
音頻輸出 | 1路3.5監(jiān)聽接口、2路BNC音頻輸出接口 |
編碼格式 | AAC 48KHz采樣 |
硬盤備份 | 500GB內(nèi)置硬盤 |
合成分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576) |
光盤格式 | DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL等 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2路 Ethernet RJ45 100/1000Mbps |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、FTP、HTTP、PPPoE、RTP、RTCP、RTMP、ONVIF |
瀏覽器訪問(wèn) | 支持IE瀏覽、配置、升級(jí) |
其他接口 | 1路RS-485、1路RS232、4路USB2.0 |
溫度 | -10~60℃ |
濕度 | 0~95%相對(duì)濕度 |
項(xiàng)目 | WS-X850 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux,Windows雙操作系統(tǒng) | |
視頻 | 輸入 | 4路HD-SDI 1080P ,1路HDMI |
輸出 | 1路HDMI | |
編碼格式 | H.264 High Profile、碼率:132Kbps-8Mbps | |
分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576) | |
音頻 | 輸入 | 2路 |
輸出 | 1路3.5監(jiān)聽接口、1路內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |
編碼格式 | AAC 48KHz采樣、碼率:64Kbps-128Kbps | |
錄像 | 光驅(qū)直刻 | 雙光驅(qū)同步實(shí)時(shí)直刻、雙光驅(qū)交替輪循刻錄 |
硬盤備份 | 500G內(nèi)置硬盤 | |
錄像時(shí)間 | DVD4.7G光盤1-24小時(shí)可選、 500G硬盤280-4000小時(shí)可選 | |
合成分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576) | |
合成模式 | 畫中畫、單畫面、三畫面、四畫面 | |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 支持?jǐn)嚯姽獗P保護(hù)與數(shù)據(jù)恢復(fù); | |
數(shù)據(jù)加密 | 32位哈希值數(shù)據(jù)校驗(yàn) | |
回放 | 光盤 | 支持本機(jī)回放、通用流媒體播放軟件播放(MediaPlayer、暴風(fēng)影音、VLC等) |
硬盤 | 支持本機(jī)回放、硬盤拷貝內(nèi)容支持通用流媒體播放軟件播放(MediaPlayer、暴風(fēng)影音、VLC等) | |
信息顯示 | 顯示屏 | 12寸1080P高清顯示屏 |
信息疊加 | 案件信息 | 案件編號(hào)、案件名稱、辦案人員、辦案地點(diǎn)、涉案人員等 |
光驅(qū)狀態(tài) | 光盤剩余容量錄像時(shí)間、光盤刻錄或封裝狀態(tài) | |
硬盤 | 硬盤剩余容量 | |
格式化 | 光盤 | 光驅(qū)自動(dòng)格式化光盤 |
硬盤 | 手動(dòng)格式化 | |
光盤格式 | DVD±R、DVD±RW、DVD±R DL等 | |
報(bào)警 | 視頻 | 蜂鳴器報(bào)警 |
音頻 | 可視化圖形提示、蜂鳴器 | |
通訊 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2路 Ethernet RJ45 100/1000Mbps |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、ONVIF、RTSP、RTMP | |
瀏覽器訪問(wèn) | 支持IE瀏覽、配置、升級(jí) | |
其他接口 | 1路RS-485、1路RS232、4路USB2.0 | |
控制 | 鍵盤控制、鼠標(biāo)控制、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制, | |
凈尺寸 | 325mm(L)×291.4mm(W)×68.4mm(H) | |
電源電壓 | 12V電源適配器 | |
功耗 | ≦85W | |
溫度 | -10~60℃ | |
濕度 | 0~95%相對(duì)濕度 |
訂購(gòu)說(shuō)明
WS系列錄播系統(tǒng) | |
WS-S500 | 高清錄播主機(jī) |
WS-X850 | 便攜式高清錄播主機(jī) |